Gadanheira CLAAS DISCO
Dados técnicos | Largura de trabalho (m) | Barras de corte | Discos | COMMUNICATOR | OPERATOR |
DISCO 9400 C | 9,10/8,90 | MAX CUT | 2 x 8 | ○ | ○ |
DISCO 9200 C AUTOSWATHER | 8,90/9,10 | MAX CUT | 2 x 8 | ○ | ○ |
DISCO 1100 RC/1100 C BUSINESS | 10,70/10,30 | MAX CUT | 2 x 9 | ○ | – |
DISCO 9200/9200 C BUSINESS | 8,90/9,10 | MAX CUT | 2 x 8 | ○ | ○ |
DISCO 9200/9200 C/9200 RC CONTOUR | 8,90/9,10 | MAX CUT | 2 x 8 | – | ○ |
DISCO 8500/8500 C/8500 RC CONTOUR | 8,10/8,30 | MAX CUT | 2 x 7 | – | ○ |
DISCO 1100 TREND | 10,70/10,30 | MAX CUT | 2 x 9 | – | ○ |
DISCO 9200 TREND | 8,90/9,10 | MAX CUT | 2 x 8 | – | – |
DISCO 8500 TREND | 8,10/8,30 | MAX CUT | 2 x 7 | – | – |
● de série ○ Opcional – Indisponível
C = condicionador de dentes RC = condicionador de rolos Sem complementos = sem condicionador AUTOSWATHER = tapete para disposição do cordão
Cinco séries diferentes em gadanheiras de grande escala. Além da DISCO DUO com inversão do sentido de marcha, a barra de corte de biomassa DISCO AUTOSWATHER com sobreposição de linhas e a DISCO BUSINESS com sistema hidráulico de trabalho Load-Sensing, além de numerosas outras funções adicionais, encontram-se também as DISCO CONTOUR e TREND. Todas estão equipadas com ACTIVE FLOAT e outros destaques.
Resultados perfeitos em todas as condições de utilização.
A partir de agora as barras de corte MAX CUT encontram-se em todas a gadanheiras frontais da CLAAS e em praticamente todas as gadanheiras traseiras DISCO. A CLAAS é sinónimo de tecnologia profissional do menor ao maior modelo.